六合一模块
产品简介
本产品是一款高度集成的工业环境无线监测终端,将磁场、风速、温度、氧气浓度、蓝牙功能检测和重量六种关键参数的测量功能融为一体。采用LoRa无线通信技术,实现数据的远程传输和集中监控。特别适用于需要多参数协同监测的复杂工业场景,如冰箱、空调系统性能测试、物料称重管理等,为用户提供全面的环境数据采集解决方案。
+86 0532-80918305
产品特点
设备参数
| 磁场测量 | 测量范围 | 2mT~3000mT(自动量程) |
| 精度等级 | 1级/2级可选 | |
| 工作模式 | AC/DC一键切换 | |
| 显示单位 | G、mT、A/m可选 | |
| 特殊功能 | N/S极性显示、相对测量、最大值保持、超限报警 | |
| 风速测量 | 测量范围 | 0~20m/s |
| 精度 | ±0.02%F.S.(0~1m/s) | |
| 分辨率 | 0.01m/s | |
| 温度测量 | 测量范围 | -40℃~+85℃ |
| 精度 | ±0.5℃(-10℃~+85℃) | |
| 氧气浓度 | 测量范围 | 0~100%O₂ |
| 精度 | ±0.5%(0~30%范围内) | |
| 响应时间 | 约15秒 | |
| 重量测量 | 最大量程 | 5kg(可定制) |
| 精度 | 0.1g(可选) | |
| 电池 | 3200mAh | |
| 系统参数 | 通信方式 | LoRa无线 |
| 供电方式 | 锂电池/外部直流供电 |
常见被测物